Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Kegelrollenlager | Farbe: | Silber |
---|---|---|---|
Bohrungsdurchmesser: | 127mm | Außendurchmesser: | 165.9mm |
Gesamtbreite: | 18.26mm | Gewicht: | 1,018kg |
LL225710 Hydraulikbagger Taper Roller Bearing 127*165.9*18.26mm
Verjüngungshauptsächlich Rollenlager Radial-, axiale kombinierte Last mit Radiallast im Haupt tragen. Die Kapazität der axialen Kraftübertragung hängt vom Kontaktwinkel des Kanals des Außenrings ab. Der Kontaktwinkel das größer ist, ist die Kapazität das größer.
VerjüngungsRollenlager der Winkel zwischen der äußeren Kanalerzeugerin und die Linie, die tragende Dose, die schwere Last und andere Tappered-Rollenlager tragen, trägt es hauptsächlich die gemeinsame Last, die auf einer axialen Last der Weise, aber basieren, nicht nur Radiallast.
Teil-Name | Kegelrollenlager |
Teilnummer | LL225710 |
Größe | 127*165.9*18.26mm |
Material | Stahl |
Lieferung | 2-7 Arbeits-Tage |
Spezifikationen | Standard |
Käfig | Stahlkäfig |
(Die Bilder möglicherweise darstellen nicht das tatsächliche Produkt, in Verbindung treten mit uns bitte, um das korrekte wirkliche Bild zu senden…)
d | D | Grenzmaße (Millimeter) T weil C |
Tragen von Zahlen | d | D | Grenzmaße (Millimeter) T weil C |
Tragen von Zahlen | ||||||
55 | 80 | 17 | 17 | 14 | STUNDE 32911 J | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | STUNDE 32914 J | ||
90 | 23 | 23 | 17,5 | STUNDE 32011 XJ | 110 | 25 | 25 | 19 | STUNDE 32014 XJ | ||||
90 | 27 | 27 | 21 | STUNDE 33011 J | 110 | 31 | 31 | 25,5 | STUNDE 33014 J | ||||
95 | 30 | 30 | 23 | STUNDE 33111 J | 120 | 37 | 37 | 29 | STUNDE 33114 J | ||||
100 | 22,75 | 21 | 18 | STUNDE 30211 J | 125 | 26,25 | 24 | 21 | STUNDE 30214 J | ||||
100 | 26,75 | 25 | 21 | STUNDE 32211 J | 125 | 33,25 | 31 | 27 | STUNDE 32214 J | ||||
100 | 35 | 35 | 27 | STUNDE 33211 J | 125 | 41 | 41 | 32 | STUNDE 33214 J | ||||
115 | 34 | 31 | 23,5 | T 7 FC055 | 140 | 39 | 35,5 | 27 | T 7 FC070 | ||||
120 | 31,5 | 29 | 25 | STUNDE 30311 J | 150 | 38 | 35 | 30 | STUNDE 30314 J | ||||
120 | 31,5 | 29 | 21 | STUNDE 30311 DJ | 150 | 38 | 35 | 25 | STUNDE 30314 DJ | ||||
120 | 31,5 | 29 | 21 | STUNDE 31311 J | 150 | 38 | 35 | 25 | STUNDE 31314 J | ||||
120 | 45,5 | 43 | 35 | STUNDE 32311 J | 150 | 54 | 51 | 42 | STUNDE 32314 J | ||||
120 | 45,5 | 43 | 35 | STUNDE 32311 CJ | 150 | 54 | 51 | 42 | STUNDE 32314 CJ | ||||
60 | 85 | 17 | 17 | 14 | STUNDE 32912 J | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | STUNDE 32915 J | ||
95 | 23 | 23 | 17,5 | STUNDE 32012 XJ | 115 | 25 | 25 | 19 | STUNDE 32015 XJ | ||||
95 | 27 | 27 | 21 | STUNDE 33012 J | 115 | 31 | 31 | 25,5 | STUNDE 33015 J | ||||
100 | 30 | 30 | 23 | STUNDE 33112 J | 125 | 37 | 37 | 29 | STUNDE 33115 J | ||||
110 | 23,75 | 22 | 19 | STUNDE 30212 J | 130 | 27,25 | 25 | 22 | STUNDE 30215 J | ||||
110 | 29,75 | 28 | 24 | STUNDE 32212 J | 130 | 33,25 | 31 | 27 | STUNDE 32215 J | ||||
110 | 38 | 38 | 29 | STUNDE 33212 J | 130 | 41 | 41 | 31 | STUNDE 33215 J | ||||
125 | 37 | 33,5 | 26 | T 7 FC060 | 160 | 40 | 37 | 31 | STUNDE 30315 J | ||||
130 | 33,5 | 31 | 26 | STUNDE 30312 J | 160 | 40 | 37 | 26 | STUNDE 30315 DJ | ||||
130 | 33,5 | 31 | 22 | STUNDE 30312 DJ | 160 | 40 | 37 | 26 | STUNDE 31315 J | ||||
130 | 33,5 | 31 | 22 | STUNDE 31312 J | 160 | 58 | 55 | 45 | STUNDE 32315 J | ||||
130 | 48,5 | 46 | 37 | STUNDE 32312 J | 160 | 58 | 55 | 43 | 32315 CA | ||||
130 | 48,5 | 46 | 35 | 32312 C | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | STUNDE 32916 J | |||
65 | 90 | 17 | 17 | 14 | STUNDE 32913 J | 125 | 29 | 29 | 22 | STUNDE 32016 XJ | |||
100 | 23 | 23 | 17,5 | STUNDE 32013 XJ | 125 | 36 | 36 | 29,5 | STUNDE 33016 J | ||||
100 | 27 | 27 | 21 | STUNDE 33013 J | 130 | 37 | 37 | 29 | STUNDE 33116 J | ||||
110 | 34 | 34 | 26,5 | STUNDE 33113 J | 140 | 28,25 | 26 | 22 | STUNDE 30216 J | ||||
120 | 24,75 | 23 | 20 | STUNDE 30213 J | 140 | 28,25 | 26 | 20 | 30216 CA | ||||
120 | 32,75 | 31 | 27 | STUNDE 32213 J | 140 | 35,25 | 33 | 28 | STUNDE 32216 J | ||||
120 | 41 | 41 | 32 | STUNDE 33213 J | 140 | 46 | 46 | 35 | STUNDE 33216 J | ||||
140 | 36 | 33 | 28 | STUNDE 30313 J | 170 | 42,5 | 39 | 33 | STUNDE 30316 J | ||||
140 | 36 | 33 | 23 | STUNDE 30313 DJ | 170 | 42,5 | 39 | 27 | STUNDE 30316 DJ | ||||
140 | 36 | 33 | 23 | STUNDE 31313 J | 170 | 42,5 | 39 | 27 | STUNDE 31316 J | ||||
140 | 51 | 48 | 39 | STUNDE 32313 J | 170 | 61,5 | 58 | 48 | STUNDE 32316 J |
: Wir sind eine Fertigung
: Im Allgemeinen ist es 1-3 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
: Geräusche zu tragen ist eine Funktion des Lagers und der Weise, die es benutzt wird. Einige externe Faktoren, die das Tragen von Geräuschen beeinflussen, umfassen Schmiermittelart, übermäßige Lagerbelastung und unsachgemäße Installation. Sobald die anormalen Geräusche auftraten, können Sie mit unseren Ingenieuren in Verbindung treten, helfen wir Ihnen, die Gründe zu finden und die passenden Lösungen zur Verfügung zu stellen.
A.100%T/T
B.Bank-Übertragung
C.Western-Verband
D.Paypal
Ansprechpartner: Lareina
Telefon: 16626445338
Faxen: 86-020-82258297