|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Kegelrollenlager | Farbe: | Silber |
---|---|---|---|
Bohrungsdurchmesser: | 70mm | Außendurchmesser: | 115mm |
Gesamtbreite: | 29MM | Gewicht: | 1.13kg |
Markieren: | Rollenlager der Verjüngungs-JM612910,70mm Durchmesser-Verjüngungs-Rollenlager |
JM612910 Dieselbagger Taper Roller Bearing 70*115*29mm
Verjüngungshauptsächlich Rollenlager Radial-, axiale kombinierte Last mit Radiallast im Haupt tragen. Die Kapazität der axialen Kraftübertragung hängt vom Kontaktwinkel des Kanals des Außenrings ab. Der Kontaktwinkel das größer ist, ist die Kapazität das größer.
VerjüngungsRollenlager der Winkel zwischen der äußeren Kanalerzeugerin und die Linie, die tragende Dose, die schwere Last und andere Tappered-Rollenlager tragen, trägt es hauptsächlich die gemeinsame Last, die auf einer axialen Last der Weise, aber basieren, nicht nur Radiallast.
Spitzen Sie sich Rollenlager haben sich zugespitzt inneres zu und Außenringkanäle, die sich verjüngende Rolle ist mitten in den zwei Kanälen. Diese Art von Lagern ist normalerweise separatable, nämlich können der Halter, der Innenring und der Außenring auseinander installiert sein. Sie können unermesslicher Radialrichtungslast und bestimmter axialer Last widerstehen. Sie sind in den verschiedenen Größen und in den Arten entworfen, um alle Arten Funktionen zu treffen.
Teil-Name | Kegelrollenlager |
Teilnummer | JM612910 |
Größe | 70*115*29mm |
Material | Stahl |
Lieferung | 2-7 Arbeits-Tage |
Spezifikationen | Standard |
(Die Bilder möglicherweise darstellen nicht das tatsächliche Produkt, in Verbindung treten mit uns bitte, um das korrekte wirkliche Bild zu senden…)
D (Millimeter) | d (Millimeter) | B (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | |
JH211749/JH211710 | 120 | 65 | 38,5 | 1,9 |
6379/6320 | 135,755 | 65,088 | 56,007 | 3,71 |
L812148/L812111 | 103,213 | 66,675 | 17,602 | 0,48 |
29590/29520 | 107,95 | 66,675 | 25,4 | 0,86 |
395A/394A | 110 | 66,675 | 21,996 | 0,796 |
3984/3925 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1,19 |
3994/3920 | 112,712 | 66,675 | 30,048 | 1,18 |
39590/39520 | 112,712 | 66,675 | 30,162 | 1,19 |
HM212049/HM212010 | 122,238 | 66,675 | 38,354 | 1,86 |
560/552A | 123,825 | 66,675 | 36,678 | 1,92 |
HM813844/HM813810 | 127 | 66,675 | 36,512 | 2,03 |
641/633 | 130,175 | 66,675 | 41,275 | 2,41 |
6386/6320 | 135,755 | 66,675 | 56,007 | 3,64 |
641/632 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,74 |
H414242/H414210 | 136,525 | 66,675 | 41,275 | 2,75 |
399A/394A | 110 | 68,262 | 21,996 | 0,764 |
480/472 | 120 | 68,262 | 29,007 | 1,37 |
560S/552A | 123,825 | 68,262 | 36,678 | 1,87 |
H414245/H414210 | 136,525 | 68,262 | 41,275 | 2,7 |
H715343/H715311 | 136,525 | 68,262 | 46,038 | 3,24 |
29675/29620 | 112,712 | 69,85 | 25,4 | 0,949 |
33275/33462 | 117,475 | 69,85 | 30,162 | 1,28 |
482/472 | 120 | 69,85 | 29,007 | 1,33 |
47487/47420 | 120 | 69,85 | 32,545 | 1,47 |
29675/29630 | 120,65 | 69,85 | 25,4 | 1,17 |
566/563 | 127 | 69,85 | 36,17 | 1,92 |
643/632 | 136,525 | 69,85 | 41,275 | 2,63 |
655/653 | 146,05 | 69,85 | 41,275 | 3,28 |
745A/742 | 150,089 | 69,85 | 46,672 | 3,92 |
835/832 | 168,275 | 69,85 | 56,363 | 6,13 |
34274/34478 | 121,442 | 69,952 | 23,012 | 1,11 |
JLM813049/JLM813010 | 110 | 70 | 25 | 0,889 |
JM612949/JM612910 | 115 | 70 | 29 | 1,13 |
Verschiffen
: Wir sind eine Fertigung
: Im Allgemeinen ist es 1-3 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
: Geräusche zu tragen ist eine Funktion des Lagers und der Weise, die es benutzt wird. Einige externe Faktoren, die das Tragen von Geräuschen beeinflussen, umfassen Schmiermittelart, übermäßige Lagerbelastung und unsachgemäße Installation. Sobald die anormalen Geräusche auftraten, können Sie mit unseren Ingenieuren in Verbindung treten, helfen wir Ihnen, die Gründe zu finden und die passenden Lösungen zur Verfügung zu stellen.
A.100%T/T
B.Bank-Übertragung
C.Western-Verband
D.Paypal
Ansprechpartner: Lareina
Telefon: 16626445338
Faxen: 86-020-82258297