Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Zylinderrollenlager | Bohrungsdurchmesser: | 70mm |
---|---|---|---|
Außendurchmesser: | 150mm | Gesamtbreite: | 35mm |
Gewicht: | 2,84 Kilogramm | Farbe: | Silber |
Zylinderrollenlager-Größe 70*150*35mm Bagger-Bearing NJ314E
1.Cylindrical Rollenlager sind trennbare Lager, Installation und Abbau ist sehr bequem.
2.Cylindrical Rollenlager können der größeren Radiallast widerstehen, die für Gebrauch in den Hochgeschwindigkeitsanwendungen passend ist.
3.Cylindrical Rollenlager können in einzelne Reihe, doppelte Reihe und mehrreihige Zylinderrollenlager und andere verschiedene Strukturen unterteilt werden.
4.Cylindrical Rollenlager können in PO, P6, P5, P4, P2 unterteilt werden entsprechend Genauigkeitsklasse.
Teil-Name: | Zylinderrollenlager |
Teilnummer | NJ314E |
Größe | 70*150*35mm |
HS-Code | 8482101000 |
Lieferung | 3-7 Arbeits-Tage |
Verschiffen | Luft, Ozean ausdrücklich |
(Die Bilder möglicherweise darstellen nicht das tatsächliche Produkt, in Verbindung treten mit uns bitte, um das korrekte wirkliche Bild zu senden…)
Andere Einzelteile
Maße | Dynamisch | Statisch | Bezeichnungen | ||
d (Millimeter) | D (Millimeter) | B (Millimeter) | C (kn) | C0 (kn) | |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NUP 319 ECP * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NUP 319 ELEKTR. STEUERMODUL * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | N 319 ECP * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | N 319 ELEKTR. STEUERMODUL * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NUP 319 ECML * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NJ 319 ECML * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NJ 319 ECJ * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NJ 319 ECP * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NJ 319 ELEKTR. STEUERMODUL * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NU 319 ECML * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | ELEKTR. STEUERMODUL NU-319 * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NU 319 ECJ * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | ECP NU-319 * |
95 | 200 | 45 | 390 | 390 | NJ 319 ECN2ML * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NJ 2319 ECML * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | ECP NU-2319 * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NU 2319 ECJ * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NU 2319 ECML * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NJ 2319 ECP * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NJ 2319 ECJ * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NUP 2319 ECML * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NUP 2319 ECJ * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NU 2319 ECKJ * |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | NUP 2319 ECP * |
Zylinderrollenlager kann in vielen Bereichen benutzt werden
Verschiffen
: Wir sind Fabrik, unsere Fabrik sind in Guangzhou-Stadt.
: Im Allgemeinen ist es 2-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-30 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
: Ja könnten wir die Probe anbieten, aber Sie müssen die Kosten der Probe und der Fracht zahlen.
: Western Union, Paypal, Banküberweisung, T/T
Wenn Sie eine andere Frage haben, fühlen sich pls frei, mit uns als unten in Verbindung zu treten:
Ansprechpartner: Lareina
Telefon: 16626445338
Faxen: 86-020-82258297