Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Tiefes Nut-Lager | Innendurchmesser: | 15mm |
---|---|---|---|
Außendurchmesser: | 35mm | Breite: | 11mm |
Gewicht: | 0.044kg | Probe: | Verfügbar |
6202.2ZR.C3 Bagger Bearing Deep Groove, das Größe 15*35*11mm trägt
Rillenkugellager sind die weitverbreitetste tragende Art und sind besonders vielseitig. Sie haben niedrige Reibung und werden für lärmarme und niedrige Erschütterung optimiert, die hohen Drehzahlen ermöglicht.
Teil-Name: | Tiefes Nut-Lager |
Teilnummer | 6202.2ZR.C3 |
Größe | 15*35*11mm |
Auf Lager | Auf Lager |
Material | Chromstahl oder Edelstahl |
(Die Bilder möglicherweise darstellen nicht das tatsächliche Produkt, in Verbindung treten mit uns bitte, um das korrekte wirkliche Bild zu senden…)
Radialrillenkugellager der einzelnen Reihe sind steif und im Entwurf untrennbar. Sie enthalten tiefe laufende Nuten auf ihrem inneren und schellen heraus, einen Ballweg herstellend, der axiales und Radialladen annimmt. Die Bälle werden durch einen Käfig getrennt, der Hochgeschwindigkeitsoperation ermöglicht. Ihre Fähigkeit, Versetzung anzunehmen ist jedoch sehr begrenzt. Im Normalbetrieb können sie größere als 10 eckige Minuten der Versetzung irgendwie von ihrer Mittelposition nicht behandeln. Einzelne Reihen-Rillenkugellager haben die höchste Geschwindigkeitskapazität aller Wälzkörperlager und sind bei weitem die populärste tragende Art, die heute gebräuchlich ist.
Andere Produkte
tem Zahl | Identifikation | Od | Breite | Cr | Herz | Geschwindigkeit für Fettschmierung | Ölschmierungsgeschwindigkeit | Gewicht |
(Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (kN) | (kN) | (r/min) | (r/min) | (Kilogramm) | |
6014 | 70 | 110 | 20 | 38,5 | 30,5 | 5600 | 6700 | 0,57 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 7,65 | 3,48 | 18000 | 24000 | 0,053 |
61801 | 12 | 21 | 5 | 1,9 | 1 | 24000 | 32000 | 0,006 |
61901 | 12 | 24 | 6 | 2,9 | 1,5 | 22000 | 28000 | 0,011 |
16001 | 12 | 28 | 7 | 5,1 | 2,4 | 20000 | 26000 | 0,024 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 5,1 | 2,38 | 20000 | 26000 | 0,022 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 6,82 | 3,05 | 19000 | 24000 | 0,037 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 9,72 | 5,08 | 17000 | 22000 | 0,06 |
61802 | 15 | 24 | 5 | 2,1 | 1,3 | 22000 | 30000 | 0,007 |
61902 | 15 | 28 | 7 | 4,3 | 2,3 | 20000 | 26000 | 0,017 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 5,6 | 2,8 | 19000 | 24000 | 0,025 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 5,58 | 2,85 | 19000 | 24000 | 0,03 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 7,65 | 3,72 | 18000 | 22000 | 0,045 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 11,5 | 5,42 | 16000 | 20000 | 0,082 |
61803 | 17 | 26 | 5 | 2,2 | 1,5 | 20000 | 28000 | 0,008 |
61903 | 17 | 30 | 7 | 4,6 | 2,6 | 19000 | 24000 | 0,018 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 6 | 3,3 | 18000 | 22000 | 0,032 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6 | 3,25 | 17000 | 21000 | 0,04 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,58 | 4,78 | 16000 | 20000 | 0,065 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 13,5 | 6,58 | 15000 | 18000 | 0,115 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 22,7 | 10,8 | 11000 | 15000 | 0,27 |
61804 | 20 | 32 | 7 | 3,5 | 2,2 | 18000 | 24000 | 0,018 |
61904 | 20 | 37 | 9 | 6,4 | 3,7 | 17000 | 22000 | 0,036 |
Unsere Fabrik
FAQ
Q1. Wie man die Produktqualität steuert?
: Moderne Ausrüstung und strenges Management kombinierend, stellen wir Lager des hohen Standards und der Qualität für unsere Kunden auf der ganzen Erde zur Verfügung.
Q2. Was ist der Transport?
: Wenn kleine Menge, schlagen wir vor, um durch Eil zu senden, wie DHL, UPS, TNT FEDEX. Wenn große Menge, durch Luft- oder Seeverschiffen.
Q3. Können wir das Verpacken entwerfen?
: Ja. Ausgenommen regelmäßige Verpackung und uns kann die eigene Verpackung des Kunden machen.
Q4. Können Sie Soem-Dienstleistung erbringen?
: Ja erbringen wir Soem-Dienstleistung. Welches Größe bedeutet, hängen Quantität, Entwurf, Verpackungslösung, usw. von Ihren Anträgen ab; und Ihr Logo wird auf unseren Produkten besonders angefertigt.
Q5. Konnten Sie mir der Lieferfrist Ihrer Waren sagen?
: Im Allgemeinen ist es 3-5 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 15-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend der Quantität.
Q6. Was ist Ihre Zahlungsmethode?
: Wir können accet PayPal/Westverband alibaba Auftrag durch Kreditkarte Banküberweisung etc.
Ansprechpartner: Lareina
Telefon: 16626445338
Faxen: 86-020-82258297