Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Baggerdrosselmotor | H.S-Code: | 8409999990 |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien: | Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Produktionsanlage, im Kleinen | Verpackung: | Neutral |
Bedingung: | bester Preis | Verfügbarkeit: | Auf Lager |
Farbe: | Als Bild für Kammplatte | Größe: | Standardgröße |
4614911 4360509 Bagger ElectronicThrottle Motor EX120/300-5 EX200/230-6 EX200-7 ZAX220/ZAX210/240/330
In einem Verbrennungsmotor ist die Drossel Durchschnitte der Kontrolle der Macht einer Maschine, indem sie die Kraftstoffmenge oder Luft die Maschine kommend reguliert. In einem Kraftfahrzeug wird die Steuerung, die durch den Fahrer verwendet wird, um Macht zu regulieren, manchmal die Drossel, das Gaspedal oder das Gaspedal genannt.
Teil-Name: | Drossel-Motor |
Anwendbare Modelle | EX120/200/220/300-5 EX200/230-6 EX200-7 ZAX220/ZAX210/220/230/240/330 SY185C-8 |
Gewicht | 2.43kg |
Größte Zugkraftkraft | 150N |
Verpackende Größe | 22*16*15.5CM |
Zahlungsbedingungen | Western Union, Paypal, Banküberweisung, T/T |
Maschine | 6BG1 |
(Die Bilder möglicherweise darstellen nicht das tatsächliche Produkt, in Verbindung treten mit uns bitte, um das korrekte wirkliche Bild zu senden…)
Andere Teilnummern
132-7818 | 102-8007 | 132-7818 |
919-6840 | 164-8223 | 305-5953 |
119-0633 | 247-5231 | 139-3917 |
197F3/F4 | KP56RM2G-004 | YN20S00003F3 |
247-5212 | 227-7672 | 386-2439 |
523-00006 | K1039680 | 2523-9014 |
2523-9015 | 709-45000006 | 7824-30-1600 |
7834-40-2000 | 7834-40-2001 | 7834-40-2003 |
7834-40-3000 | 7834-41-2001 | 7834-41-2002 |
Verschiffen
Teilnummern
HM-001 | PC100/120/200/220-5 7824-30-1600 | DROSSEL-MOTOR |
HM-002 | PC100/120/200/220/300/350-6 7834-40-3000 | DROSSEL-MOTOR |
HM-003 | PC200/220-200/350/360-7 7834-41-2001 | DROSSEL-MOTOR |
HM-004 | EX200/300-2/3 4257163 4188762 | DROSSEL-MOTOR |
HM-005 | EX200-5 ZAX200/210/230 4614911 4360509 | DROSSEL-MOTOR |
HM-006 | E312B/320B 247-5231 119-0633 | DROSSEL-MOTOR |
HM-007 | E312C E320C 247-5212 309-5954 | DROSSEL-MOTOR |
HM-008 | CAT320D 247-5212 227-7372 | DROSSEL-MOTOR |
HM-009 | SK200-3/5 YN2406U197F4 | DROSSEL-MOTOR |
HM-010 | SK200-6 YN20S00002F3 | DROSSEL-MOTOR |
HM-011 | SH200A3 KHR1346 KHR1290 | DROSSEL-MOTOR |
HM-012 | SH200A1/A2 HKR1713 | DROSSEL-MOTOR |
HM-013 | DH225-7 DH420-5/7 523-00006 | DROSSEL-MOTOR |
HM-014 | R220-5/7 21N-32220 11E9-62010 | DROSSEL-MOTOR |
FAQ
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den neutralen Kästen und in den Kartonen. Wenn Sie erlaubterweise Patent registriert haben,
wir können die Waren in Ihren eingebrannten Kästen verpacken, nachdem wir Ihre Ermächtigungsbriefe erhalten haben.
Q2. Wie über Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen dauert es 1 bis 10 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hängt ab
auf den Einzelteilen und der Quantität Ihres Auftrages.
Q3. Was ist Ihre Beispielpolitik?
: Wir können die Probe liefern, wenn wir bereite Teile auf Lager haben, aber die Kunden die Beispielkosten tragen müssen und der Kurier kostete.
Q5: Wie machen Sie unser Geschäft langfristiges und gutes Verhältnis?
: 1. Wir halten gute Qualität und der konkurrenzfähige Preis, zum unserer Kunden sicherzustellen fördern;
2. Wir respektieren jeden Kunden wie unser Freund und wir, herzlichst Geschäft zu tätigen und Freunde mit ihnen zu machen,
egal wo sie von kommen.
Ansprechpartner: Lareina
Telefon: 16626445338
Faxen: 86-020-82258297